ROCHER ST GERMAIN
| N° | Cotation | Nom |
| D | 4+ | Béa prise dalle |
| 1 | 5 | Libre expression |
| 1b | 6a | La Fiesta des Merguez |
| 1t | 6a/b | La caresse |
| 1q | 6b/c | Techno-grates |
| 2 | 3c | Roc in chaire |
| 3 | 4b | Bruit de couloir |
| 4 | 3c | Ca sans chaîne |
| 4b | 5/5c | Des cacahuètes pour Sophie |
| 5 | 4a | Lingratte |
| 6 | 4c | La Romane |
| 6b | 5/5c | Le trou qui tue |
| 7 | 5a | Rue du bac |
| 8 | 4c | Lesquisse : Départ assis. |
| 9 | 4/4c | Le pendule |
| 9b | 6a/b | Le casse-tête |
| 9t | 6a/b | Le casse-noisette |
| 10 | 4c/5a | Mauve égout |
| 11 | 4c/5a | Pas de panique! |
| 12 | 3c/4a | ???? |
| 13 | 4c/5a | ???? |
| 14 | 5a | ????? |
| 14b | 5b/5c | Lune de miel |
| 15 | 5a | Instant damné |
| 16 | 5a/5b | Basic instant |
| 17 | 5a/5b | ?????? |
| 17b | 5c | Mortelle randonnée |
| 17t | 6a/6b | Isa : Une grosse boule avec un réta puissant |
| 18 | 3 | La Granusse |
| 19 | 4b | ?????? |
| 19b | 5c/6a | Lincroyable randonnée |
| 20 | 4b/4c | |
| 21 | 5b | Retiens-moi |
| 22 | 5b/5c | |
| 22b | 5b/5c | |
| 23 | 4b | Le labyrinthe |
| 24 | 4b | |
| 25 | 4a | |
| 26 | 5a/5b | LEiger : Sans larête |
| 27 | 5a | La couverture : Départ assis |
| 28 | 5a | La danse du Sumo |
| 29 | 4b/4c | |
| 30 | 5a | |
| 31 | 3c/4a | |
| 32 | 4c | |
| 33 | 4a/4b | |
| 34 | 5a | Itinéraire dun enfant gâté . |
| 35 | 4c | Le 44 |
| 35b | 6a/6b | Poussez pas! |
| 36 | 4c/5a | Le bijou |
| 37 | 4c/5a | |
| 37b | 6a/b | La sieste |
| 38 | 4b/4c | Cest sale ça |
| 39 | 4b | Homo cavernicus |
| 39b | 6a | Apocalypse now |
| Num | Cotation | Nom |
| 22b | 2+ | la Patrick |
| 23 | 3- | le biceps |
| 24 | 2- | la relax |
| 25 | 2- | le réta |
| 26 | 2 | la vire à bicyclette |
| 27 | 2 | les deux pieds sur le point |
| 28 | 3- | le pendule |
| 29 | 2+ | le quai saint michel |
| 30 | 3- | la voie du cyclope |
| 31 | 2- | la reposante |
| 32 | 2+ | le mauvais passage |
| 33 | 2+ | la déversante |
| 34 | 2+ | la N5 |
| 35 | 3 | le mirage |
| 35b | 2+ | la Nénesse |
| 36 | 2- | la simplicité |
| 37 | 2+ | la main haute |
| 38 | 2 | le panthéon |
| 39 | 2- | la main à plat |
| 40 | 3 | le baquet |
| 41 | 3- | le pied |
| 42 | 2- | l'escalator |
| 43 | 2 | la main droite |
| 44 | 2 | le cabaret |
| 45 | 2+ | le souvenir |
| 46 | 2 | le fer à cheval |
| 47 | 2 | le coupé |
| 48 | 2+ | l'avant der |
| 49 | 3- | l'arrivée |
| 49b | 4 | la difficile |
| 1 | 2 | Départ |
| 2 | 2 | La fissure oblique |
| 2b | 2 | Les baquets |
| 3 | 2 | la jambe |
| 4 | 3 | le boulevard Saint Germain |
| 5 | 3+ | les bras |
| 6 | 2- | l'angle |
| 7 | 2 | la savonette |
| 8 | 3- | la main gauche |
| 9 | 2- | la bréche |
| 10 | 2 | le retour |
| 11 | 2 | l'angle plat |
| 11b | 2- | la balade |
| 12 | 3- | les 2 marches |
| 13 | 2- | en passant |
| 14 | 2+ | l'angle droit |
| 15 | 2 | les deux blocs |
| 16 | 2 | la voie de l'arbre |
| 17 | 2 | le mini-bloc |
| 18 | 2 | la droitée |
| 18b | 3+ | la directe |
| 19 | 2- | la marche de Gargantua |
| 20 | 2 | les doigts |
| 21 | 2- | la gauche |
| 22 | 2+ | la Dalle Saint Germain |
50 metres vers le nord ouest
Blocs hors circuit
| LA COULISSE | 4b | couloir près du 15 orange | |
| L'AVANT GARDE | 5c | traversée sous le surplomb orange 40 |
Copyright © 2000 [P Bocianowski]. Tous droits réservés.
Révision : 02/06/01